Raspberry Pi 3 model B и Orange Pi PC очень популярные одноплатные компьютеры. Характеристики плат очень похожи: четырёхъядерный процессор, 1 ГБ оперативной памяти, 40-контактный разъем расширенного ввода-вывода (GPIO), слот для microSD, интерфейс веб камеры CSI (Camera Serial Interface), HDMI и композитный видеовыход, сетевой интерфейс, аудио разъем (3.5 mm Jack).
В отличии от апельсинки — у малинки есть Wi-Fi и Bluetooth, разъемы дисплея (DSI), более производительный процессор и на один USB 2.0 порт больше.
Orange Pi PC Plus — это улучшенная версия Orange Pi PC. Отличается добавленным Wi-Fi и 8 ГБ EMMC флеш памяти.
Таблица сравнений Raspberry Pi 3 model B и Orange Pi PC/PC Plus
| Raspberry Pi 3 model B | Orange Pi PC | Orange Pi PC Plus | |
|---|---|---|---|
| Дата выхода | |||
| февраль 2016 | август 2015 | ~июнь 2016 | |
| Цена | |||
| 35$ | 15$ | 22$ | |
| SoC | |||
| Broadcom BCM2837 | Allwinner H3 | ||
| Процессор (CPU) | |||
| ARMv8 Cortex-A53 64-бит | ARMv7 ARM-Cortex-A7 32-бит | ||
| Количество ядер | |||
| 4 | 4 | ||
| Тактовая частота | |||
| 1.2 ГГц | 1.2-1.6 ГГц | ||
| Кэш L1 | |||
| 256 КБ | 256 КБ | ||
| Кэш L2 | |||
| 512 КБ | 512 КБ | ||
| Графический процессор (GPU) | |||
| VideoCore IV® Multimedia | Mali-400 MP2 | ||
| Количество ядер | |||
| 2 | 2 | ||
| Тактовая частота | |||
| 400 МГц | 600 МГц | ||
| Оперативная память (RAM) | |||
| Тип | |||
| SDRAM LPDDR2 | SDRAM LPDDR3 | ||
| Размер | |||
| 1 ГБ | 1 ГБ | ||
| Встроенная память (Storage) | |||
| eMMC | |||
| — | — | 8 ГБ | |
| Сеть | |||
| Ethernet | |||
| 10/100 Mbps (LAN9514-JZX) | 10/100 Mbps | ||
| Wi-Fi | |||
| 802.11n (CYW43438) | — | 802.11n (REALTEK RTL8189) | |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth 4.1 (BLE, CYW43438) | — | ||
| Порты ввода/вывода (I/O interfaces and ports) | |||
| Питание (переключатель питания) | |||
| Micro-USB мин 2 A | Micro-USB мин 2 A | ||
| — | DCIN | ||
| USB 2.0 | |||
| 4 | 3 | ||
| USB OTG | |||
| 1 (Только питание) | 1 | ||
| Слот для карт памяти | |||
| microSD до 64 ГБ | microSD до 64 ГБ | ||
| Видео вход | |||
| Camera Serial Interface (CSI) | Camera Serial Interface (CSI) | ||
| Видео выход | |||
| HDMI 1.3a | HDMI 1.4 | ||
| DSI | — | ||
| композитный видеовыход | композитный видеовыход | ||
| Аудио вход | |||
| — | Встроенный микрофон | ||
| I2S | I2S | ||
| — | гнездо 3.5 мм (Jack) | ||
| Аудио выход | |||
| гнездо 3.5 мм (Jack) | гнездо 3.5 мм (Jack) | ||
| HDMI | HDMI | ||
| I2S | I2S | ||
| Порты ввода/вывода общего назначения (GPIO) | |||
| 40 контактов (28 x GPIO, UART, I2C, SPI, PWM, I2S) | 40 контактов (28 x GPIO, UART, I2C, SPI, PWM, I2S) | ||
| Debug UART (Отладка) | |||
| GPIO (пины 6(GND), 8(TX) и 10(RX)) | 3 контакта (GND RX TX) | ||
| ИК-порт (IrDA) | |||
| — | инфракрасный датчик | ||
| Кнопки | |||
| Двухпиновый разъём для кнопки питания | Кнопка питания | ||
| Габариты/Вес | |||
| Размеры платы | |||
| 85.6 мм x 56.5 мм | 85 мм x 55 мм | ||
| Вес | |||
| 45 г | 38 г | 70 г | |
Материалы
- Orange PI PC — одноплатный четырёхъядерный мини компьютер
- Orange Pi PC Plus — улучшеный Orange PI PC с EMMC Flash на 8 Гб и Wi-Fi
- Raspberry Pi 3 Model B — 64-х битный 4-ядерный мини ПК
- Raspberry Pi 3 Model B — Raspberry Pi
- Xunlong Orange Pi PC — linux-sunxi.org

































