
Banana Pi M2 Magic/BPI-M2M — компьютер из серии Banana Pi предназначен для интернет вещей (IoT). Сделан на базе четырехъядерного процессора Allwinner R16 SOC Quad-core Cortex-A7, имеет графический процессор Mali400MP2 GPU 500 МГц, 512 МБ оперативной памяти и 8 ГБ eMMC встроенной памяти. Кроме этого, Banana Pi M2M имеет встроенный Bluetooth, Wi-Fi и разъём для подключения внешней антенны. Для подключения дисплея предусмотрен разъем DSI, а вот HDMI отсутствует.
Из других портов на Banana Pi M2 Magic имеются: один полноценный USB 2.0 порт, один microUSB 2.0 OTG, CSI коннектор для подключения камеры, microSD, а также есть 40 выводов GPIO, совместимых с Raspberry Pi, UART для отладки. Для включения и сброса предусмотрены две кнопки — PWR_ON и Reset.
Поддерживаются операционные системы Android и Ubuntu. Блок питания должен быть на 5 В и минимум 2 А, также есть порт для подключения литий-ионного аккумулятора на 3.7 В.
Основные характеристики Banana Pi M2 Magic
- 1.5 Ghz Quad Core R16 ARM Cortex-A7 Процессор;
- 512MB DDR3 SDRAM;
- 8 GB eMMC;
- Wi-Fi и Bluetooth.
Доступные операционные системы

ОС: Ubuntu 16.04 mate
Скачать файл: 2017-05-12-ubuntu-16.04-mate-desktop-preview3-bpi-m2m-sd-emmc.img.zip
Релиз: 2017-05-12
Технические характеристики
| Процессор | Allwinner R16, Quad-Core ARM Cortex-A7 1.5 GHz, 512 KB L2-Cache, 256 KB (Instruction) / 32 KiB (Data) L1-Cache на ядро, также поддерживает Allwinner A33 |
| Графический процессор | Двухъядерный Mali400 MP2 500MHz поддерживает OpenGL ES 2.0 OpenCL 1x, DX9_3, OpenVG, 1080p45 H.264 |
| ОЗУ | 512MB DDR3 SDRAM |
| Хранилище | MicroSD (TF) до 64GB, eMMC 8GB (можно поменять на 16/32/64GB) |
| Bluetooth | Bluetooth BT4.0 (AP6212) |
| Wi-Fi | Wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz (AP6212) |
| Видео вход | 1 x Camera Serial Interface (CSI) коннектор, 8-bit YUV422 5M/8M CMOS, 1080p@30fps |
| Видео выход | MIPI Display Serial Interface (DSI) до 1280×800 |
| Аудио вход | Встроенный микрофон |
| Аудио выход | ⌀3.5 мм стерео выход |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 2.0 OTG |
| Периферия | Шина расширения на 40 пин: GPIO (Интерфейс ввода/вывода общего назначения), Power (+5V, +3.3V и GND), некоторые выводы могут быть использованы как UART, I2C, SPI или PWM, 3 вывода отдельный UART |
| Кнопки | Питания (PWR_ON) и Сброса (Reset) |
| Индикаторы | Красный, Зелёный и Синий |
| Питание | 5 В 2 А через разъём микро-USB (OTG) или аналогичный разъём питания |
| Аккумулятор | Порт для подключения литий-ионного 3.7 В аккумулятора |
| Размеры | 51 x 51 мм |
| Вес | 40 г |
| ОС | Android и Linux |







